Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
VL 2090 | München | 08:45 | A05 | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:55 | A06 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:55 | C18 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 09:55 | A04 | Details | ||
KL 1787 | Amsterdam | 10:05 | A02 | Details | ||
AF 1338 | Paris - CDG | 10:45 | A01 | Details | ||
LH 050 | Frankfurt | 10:45 | A05 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 11:20 | A02 | Details | ||
X3 2147 | P. de Mallorca | 11:30 | A03 | Details | ||
X3 2825 | Faro | 12:00 | A04 | Details | ||
EW 3591 | P. de Mallorca | 12:20 | A01 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 12:40 | C15 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:45 | C17 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Details | ||
BA 924 | London-Heathrow | 13:00 | C16 | Details | ||
LX 816 | Zürich | 13:20 | A06 | Details | ||
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C18 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A04 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 14:25 | A02 | Details | ||
VL 2100 | München | 16:30 | A05 | Details | ||
X3 2831 | Funchal | 16:35 | A01 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 17:05 | C18 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A02 | Details | ||
XR 2088 | Marsa Alam | 17:50 | C15 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | A04 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:10 | A06 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:15 | A01B | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 18:15 | A03 | Details | ||
LH 2104 | München | 19:20 | A05 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A04 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 20:10 | C16 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 22:05 | A01B | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:05 | A01E | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:35 | A04 | Details | ||
X3 2189 | Lanzarote | 22:55 | A06 | Details | ||
X3 4565 | Larnaca | 23:00 | C13 | Details | ||
X3 2409 | Gran Canaria | 23:15 | A01E | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A05 | Details | ||
XQ 330 | Antalya | 23:25 | C16 | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 23:45 | C14 | Details | ||
EW 3537 | Gran Canaria | 23:45 | A03 | Details | ||
PC 1035 | Istanbul-Sab. Gökcen | 23:45 | C19 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.