Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 2094 | München | 09:30 | 09:36 | A05 | Erwartet | Details |
TK 1553 | Istanbul | 09:35 | 09:16 | C18 | Details | |
OS 291 | Wien | 09:50 | 09:46 | A02 | Erwartet | Details |
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | 10:21 | A06 | Erwartet | Details |
KL 1787 | Amsterdam | 10:15 | 10:18 | A01 | Erwartet | Details |
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:55 | 10:45 | C17 | Erwartet | Details |
X3 2315 | P. de Mallorca | 12:05 | 12:04 | B09 | Erwartet | Details |
EW 3593 | P. de Mallorca | 12:10 | 12:11 | B07 | Erwartet | Details |
X3 6585 | Djerba | 12:20 | B12 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:20 | A05 | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 13:00 | B08 | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 13:10 | B10 | Details | ||
AF 1638 | Paris - CDG | 13:25 | A01 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 13:40 | A03 | Details | ||
XR 2094 | Rhodos | 13:40 | C19 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:50 | A05 | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 13:55 | A02 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C15 | Details | ||
OS 293 | Wien | 14:25 | A06 | Details | ||
XR 2032 | P. de Mallorca | 14:25 | C20 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 15:45 | C16 | Details | ||
X3 2619 | P. de Mallorca | 16:10 | A03 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:25 | A04 | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:10 | A05 | Details | ||
EW 3887 | Rom Fiumicino | 17:40 | A06 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A02 | Details | ||
AF 1838 | Paris - CDG | 17:45 | A01 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:50 | A04 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:05 | C18 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Details | ||
XQ 1720 | Diyarbakir | 18:40 | C15 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:55 | A06 | Details | ||
IV 3870 | Pristina International | 19:00 | C17 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | ||
X3 4373 | Kos | 20:15 | B12 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 21:35 | A01B | Details | ||
UBD 495 | Erbil | 21:50 | C16 | Details | ||
X3 2825 | Faro | 21:55 | B07 | Details | ||
OS 297 | Wien | 21:55 | A06 | Details | ||
EW 3871 | Bergamo | 22:10 | A01 | Details | ||
EW 3571 | Malaga | 22:30 | A03 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:30 | A01E | Details | ||
LH 2106 | München | 22:55 | A05 | Details | ||
XC 2026 | Antalya | 22:55 | B11 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A04 | Details | ||
4M 303 | Antalya | 23:05 | C17 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 23:10 | C20 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 23:30 | C15 | Details | ||
XQ 236 | Antalya | 23:50 | C18 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.