Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
X3 2146 P. de Mallorca 15:40 18:25 B213-222 B11 Erwartet Details
LH 2101 München 17:20 17:50 A114-119 A05 Erwartet Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:05 18:05 A120-122 A06 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 18:15 A101-104 A02 Details
BA 977 London-Heathrow 18:20 18:20 C306-308 C16 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:30 18:30 A101-104 A01 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 18:40 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 19:00 A110-111 A01A Details
EW 6861 P. de Mallorca 19:35 A120-122 A03 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.