Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2933 | Hurghada | 02:10 | 02:10 | C326-328 | C | Details | |
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Details | ||
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:20 | A114-119 | A | Details | ||
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Details | ||
X3 2262 | Teneriffa (Gran Canaria) | 08:05 | B213-222 | A | Details | ||
XR 2021 | Fuerteventura (Gran Canaria) | 09:00 | A120-122 | A | Details | ||
VL 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Details | ||
LX 815 | Zürich | 09:35 | A114-119 | A | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:30 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:50 | C301-304 | C | Details | ||
X3 2830 | Funchal | 10:55 | B213-222 | A | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:10 | C306-308 | C | Details | ||
AF 1339 | Paris - CDG | 11:25 | A101-104 | A | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 11:30 | B213-222 | A | Details | ||
X3 6954 | Hurghada | 13:05 | B213-222 | C | Details | ||
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C324-328 | C | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 14:00 | C318-321 | C | Details | ||
LX 817 | Zürich | 14:15 | A114-119 | A | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 14:25 | A110-112 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:30 | C301-303 | C | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 15:55 | A106-107 | A | Details | ||
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:15 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | C306-308 | C | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.