Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Gestartet Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Gestartet Details
XR 2067 Heraklion 06:00 06:45 A120-122 A03 Erwartet Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Gestartet Details
X3 4524 Korfu 06:20 06:20 B213-222 B10 Details
LH 2107 München 06:20 06:20 A114-119 A05 Rollt Details
X3 4312 Rhodos 06:35 06:35 B213-222 B12 Details
EW 3568 Faro 06:35 06:35 A108-112 A02 Details
OS 298 Wien 07:00 07:00 A114-119 A06 Details
EW 3854 Bari 08:25 A110-112 A01 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:45 A114-119 A04 Details
BA 979 London-Heathrow 09:30 C306-308 C20 Details
LX 815 Zürich 09:45 A114-119 A06 Details
MI 8133 Dubrovnik (Leipzig - Halle) 10:10 A105-107 A03 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A05 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A04 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Details
X3 2944 Ibiza 11:50 B213-222 A06 Details
X3 6150 Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) 12:20 B213-216 C16 Details
X3 2144 Teneriffa 13:40 B213-222 A02 Details
X3 2148 Fuerteventura 13:40 B213-222 A06 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Details
EW 3812 Catania 14:35 A110-112 A03 Details
XR 2063 Gran Canaria 14:35 A120-122 A05 Details
LH 057 Frankfurt 14:45 A114-119 A04 Details
VY 1891 Barcelona 15:00 A105-106 A02 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C301-304 C15 Details
XR 2089 Marsa Alam 15:50 C307-309 C17 Details
X3 4372 Kos 16:20 B213-222 A06 Details
LH 2101 München 17:20 A114-119 A05 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
EW 6603 Pristina International 18:20 C310-312 C15 Details
EW 6851 P. de Mallorca 18:35 A109-112 A06 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A04 Details
X3 2618 P. de Mallorca 18:55 B213-222 A03 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
EW 3652 Thessaloniki 19:45 A109-112 A01 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A05 Details
IV 6871 Pristina International 21:45 C307-309 C16 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.