Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
XQ 235 Antalya 01:40 01:40 C323-325 C17 Details
PC 5010 Antalya 02:15 02:15 C301-304 C15 Details
XC 3882 Antalya 02:25 02:40 C307-309 C16 Erwartet Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C18 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C19 Details
SM 2939 Marsa Alam 04:05 C319-321 C15 Details
SM 2933 Hurghada 05:00 C301-303 C16 Details
X3 4312 Rhodos 05:10 B213-222 B09 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:10 A108-112 A02 Details
X3 6584 Djerba 05:20 B213-222 C17 Details
X3 4106 Heraklion 05:20 B213-222 B11 Details
EW 3862 Neapel 05:50 A108-112 A01 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
X3 2314 P. de Mallorca 06:00 B213-222 B10 Details
XR 2093 Rhodos 06:00 A120-122 B12 Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 049 Frankfurt 06:10 A114-119 A04 Details
EW 3592 P. de Mallorca 06:15 A108-112 A03 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
BA 979 London-Heathrow 07:00 C306-308 C20 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
XR 2031 P. de Mallorca 08:20 A120-122 A02 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Details
LX 815 Zürich 09:40 A114-119 A01 Details
X3 2618 P. de Mallorca 10:00 B213-222 A03 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C17 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A06 Details
LH 053 Frankfurt 10:45 A114-119 A02 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A01 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C306-308 C15 Details
EW 3886 Rom Fiumicino 12:50 A110-112 A06 Details
MV 502 Rom Fiumicino 13:00 A107-109 A02 Details
LH 2097 München 13:05 A114-119 A04 Details
X3 6792 Marsa Alam 13:15 B213-222 C13 Details
X3 2144 Teneriffa 13:35 B213-222 B12 Details
X3 2262 Gran Canaria 13:55 B213-222 B09 Details
X3 2148 Fuerteventura 14:00 B213-222 A05 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01A Details
X3 2824 Faro 14:25 B213-222 B10 Details
VY 1891 Barcelona 14:30 A105-106 A02 Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
XR 2085 Hurghada 14:50 C309-311 C14 Details
EW 3570 Malaga 15:05 A110-112 A03 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A06 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C301-304 C15 Details
BA 977 London-Heathrow 16:30 C306-308 C16 Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A06 Details
X3 2396 P. de Mallorca 18:05 B213-222 A05 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:10 A109-112 A03 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
EW 3804 Stockholm 18:25 A109-112 A04 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:30 A101-104 A01 Details
LH 059 Frankfurt 18:50 A114-119 A06 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A106-107 A01A Details
XQ 789 Ankara 19:35 C325-328 C15 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A05 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A04 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A06 Details
UBD 496 Erbil 22:50 C305-307 C17 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.