Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
X3 6150 Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) 04.05.24 12:20 05.05.24 07:30 B213-216 C13 Erwartet Details
4M 604 Antalya 00:05 02:15 C301-304 C18 Erwartet Details
XQ 975 Izmir 00:10 00:10 C325-328 C18 Details
XQ 235 Antalya 01:40 01:40 C322-324 C17 Details
PC 5010 Antalya 02:15 02:45 C305-308 C16 Erwartet Details
EW 6861 P. de Mallorca 03:20 A110-112 A03 Details
XC 7882 Antalya 03:30 05:20 C317-319 C18 Erwartet Details
FH 1252 Antalya 03:30 04:15 C310-311 C14 Erwartet Details
XQ 231 Antalya 03:35 04:10 C322-327 C17 Erwartet Details
XQ 233 Antalya 03:40 04:15 C322-327 C15 Erwartet Details
SM 2933 Hurghada 04:00 C301-303 C13 Details
X3 2396 P. de Mallorca 05:00 B213-222 B10 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:00 A108-112 A01 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
XR 2071 Fuerteventura 06:00 07:00 A120-122 B12 Erwartet Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
EW 3850 Lamezia Terme 06:00 A108-112 A02 Details
X3 2188 Lanzarote 06:00 B213-222 A03 Details
X3 4564 Larnaca 06:15 B213-216 C19 Details
X3 2262 Gran Canaria 06:15 B213-222 B09 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
X3 2618 P. de Mallorca 06:20 B213-222 B11 Details
XR 2073 Korfu 06:30 07:00 A105-107 A06 Erwartet Details
EW 3844 Olbia 07:30 A108-112 A01 Details
BA 979 London-Heathrow 07:45 C306-308 C20 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A06 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A02 Details
X3 2830 Funchal 12:15 B213-222 A05 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C305-307 C15 Details
EW 3886 Rom Fiumicino 12:50 A110-112 A02 Details
LH 2097 München 13:00 A114-119 A06 Details
X3 444 Antalya 14:00 B213-216 C14 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A01 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01A Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
VY 1891 Barcelona 14:40 A105-106 A02 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A05 Details
XR 2077 Heraklion 15:20 A120-122 B09 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C301-304 C15 Details
EW 3570 Malaga 15:45 A108-111 A03 Details
BA 977 London-Heathrow 16:20 C307-309 C16 Details
X3 2314 P. de Mallorca 16:45 B213-222 B11 Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A06 Details
EW 6851 P. de Mallorca 17:10 A108-111 A04 Details
X3 2824 Faro 17:15 B213-222 B10 Details
X3 4106 Heraklion 17:40 B213-222 B09 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
EW 3804 Stockholm 18:25 A108-111 A03 Details
AF 1839 Paris - CDG 18:30 A101-104 A01 Details
LH 059 Frankfurt 18:35 A114-119 A04 Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A106-107 A01A Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
XQ 1721 Diyarbakir 21:55 C321-324 C16 Details
UBD 496 Erbil 23:30 C309-311 C20 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.