Abflug
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC 2316 | Antalya | 01:10 | B205-212 | C16 | Details | ||
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C301-303 | C15 | Details | ||
XC 3790 | Izmir | 01:50 | B205-212 | C19 | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C309-311 | C18 | Details | ||
XC 7882 | Antalya | 02:25 | B205-212 | C17 | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C319-321 | C20 | Details | ||
SM 2933 | Hurghada | 02:55 | C305-307 | C11 | Details | ||
XR 758 | Heraklion | 03:05 | B205-214 | A01 | Details | ||
XC 6970 | Bodrum | 03:10 | B205-214 | C16 | Details | ||
XC 5710 | Kayseri | 03:10 | B205-214 | C14 | Details | ||
FH 258 | Antalya | 03:20 | C316-317 | C12 | Details | ||
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C322-328 | C19 | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C322-328 | C18 | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A06 | Details | ||
XQ 237 | Antalya | 03:45 | C322-328 | C15 | Details | ||
BUC7018 | Burgas | 04:00 | C312-313 | C13 | |||
XC 5070 | Ankara | 04:00 | B205-214 | C17 | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | B08 | Details | ||
XR 2071 | Kos | 05:00 | B205-209 | A04A | Details | ||
X3 2188 | Lanzarote | 06:00 | A105-112 | A03 | Details | ||
LH 2107 | München | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | ||
X3 4564 | Larnaca | 06:15 | A105-112 | C13A | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 06:15 | A105-112 | A02 | Details | ||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A01A | Details | ||
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
X3 2428 | Triest | 06:55 | A105-112 | A04 | Details | ||
XR 2075 | P. de Mallorca | 07:50 | C301-303 | B11 | Details | ||
LH 051 | Frankfurt | 08:30 | A114-119 | A06 | Details | ||
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
JU 271 | Belgrad | 09:30 | C306-308 | C15 | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:20 | A114-119 | A04 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A- | A | Gestrichen | Details | |
WS 5036 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
UU 8339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
MK 9179 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
DL 8328 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | Details | |||
AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:55 | A101-104 | A01 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:10 | C310-312 | C16 | Details | ||
X3 2830 | Funchal | 12:15 | C326-328 | A03 | Details | ||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
BUC8766 | Hurghada | 13:20 | C316-317 | C15 | |||
XR 2077 | Olbia | 13:30 | C319-322 | A02 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 14:55 | A120-122 | A06 | Details | ||
XR 2073 | Fuerteventura | 14:55 | C319-322 | A03 | Details | ||
XQ 875 | Izmir | 15:00 | C310-312 | C16 | Details | ||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Details | ||
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C306-308 | C17 | Details | ||
X3 2314 | P. de Mallorca | 16:45 | C323-328 | A04A | Details | ||
X3 2824 | Faro | 17:15 | C323-328 | A03 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A06 | Details | ||
X3 4106 | Heraklion | 17:40 | C323-328 | A02 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | A114-119 | A04 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C18 | Details | ||
MK 9175 | Paris-de Gaulle | 19:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1839 | Paris-de Gaulle | 19:20 | A101-104 | A01 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
XC 2079 | Diyarbakir | 20:00 | C308-310 | C14 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:10 | A114-119 | A03 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 22:00 | C311-313 | C16 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.