Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGH 810 | Antalya | 00:05 | C318-322 | C17 | Gestartet | Details | |
TK 1558 | Istanbul | 00:45 | C301-304 | C16 | Gestartet | Details | |
XQ 237 | Antalya | 00:50 | C323-328 | C16 | Gestartet | Details | |
XQ 235 | Antalya | 01:40 | C323-328 | C20 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C309-311 | C14 | Gestartet | Details | |
XC 4882 | Antalya | 02:25 | C305-307 | C15 | Gestartet | Details | |
FH 1258 | Antalya | 02:50 | C320-321 | C19 | Gestartet | Details | |
SM 2933 | Hurghada | 02:55 | C301-303 | C18 | Gestartet | Details | |
XR 2041 | Heraklion | 03:30 | A105-107 | A01 | Gestartet | Details | |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C323-328 | C17 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C323-328 | C20 | Gestartet | Details | |
X3 4106 | Heraklion | 04:05 | B213-222 | B10 | Gestartet | Details | |
X3 2788 | Mahon | 04:55 | B213-222 | A02 | Gestartet | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-122 | A03 | Gestartet | Details | |
XR 2045 | Kos | 05:00 | A108-110 | B11 | Gestartet | Details | |
XQ 995 | Izmir | 05:40 | C301-304 | C15 | Gestartet | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 05:55 | A101-104 | A03A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:00 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
X3 2274 | Jerez | 06:00 | B213-222 | B09 | Gestartet | Details | |
AF 1439 | Paris - CDG | 06:00 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
X3 2314 | P. de Mallorca | 06:00 | B213-222 | B12 | Gestartet | Details | |
LH 2107 | München | 06:20 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 051 | Frankfurt | 08:35 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 09:05 | C309-311 | C13 | Gestartet | Details | |
LX 815 | Zürich | 09:30 | A114-119 | A02 | Gestartet | Details | |
SK 670 | Kopenhagen | 09:45 | A109-110 | A01A | Gestartet | Details | |
OJ 732 | Stavanger | 09:50 | A120-121 | A03 | Gestartet | Details | |
AF 1339 | Paris - CDG | 10:30 | A105-108 | A01 | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:40 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:45 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:55 | A105-108 | A02 | Gestartet | Details | |
BUC4018 | Burgas | 11:00 | C327-328 | C15 | Gestartet | Details | |
BA 959 | London-Heathrow | 11:40 | C309-311 | C16 | Gestartet | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 11:40 | C305-307 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 4564 | Larnaca | 12:05 | B213-216 | C19 | Gestartet | Details | |
X3 4312 | Rhodos | 12:40 | B213-222 | B11 | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 13:00 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
X3 2144 | Teneriffa | 13:30 | B213-222 | B10 | Gestartet | Details | |
KL 1910 | Amsterdam | 13:40 | A105-108 | A01 | Gestartet | Details | |
VY 1891 | Barcelona | 13:50 | A120-121 | A02 | Gestartet | Details | |
XR 2097 | Fuerteventura | 13:50 | A110-112 | A03 | Gestartet | Details | |
X3 2618 | P. de Mallorca | 14:15 | B213-222 | B09 | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:15 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
AF 1639 | Paris - CDG | 14:55 | A105-108 | A02 | Gestartet | Details | |
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:30 | C324-326 | C15 | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 16:35 | C306-308 | C16 | Gestartet | Details | |
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 18:20 | 18:20 | A120-122 | A03 | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | 18:40 | A114-119 | A05 | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 19:00 | 19:00 | A109-110 | A01A | Details | |
LX 829 | Zürich | 19:05 | 19:25 | A114-119 | A06 | Erwartet | Details |
TK 1556 | Istanbul | 19:15 | 19:15 | C301-304 | C18 | Details | |
MTO 941 | Zürich | 19:35 | 19:35 | A105-106 | A03A | Details | |
LH 2103 | München | 19:55 | 19:55 | A114-119 | A02 | Details | |
OS 296 | Wien | 20:15 | 20:15 | A114-119 | A05 | Details | |
VOE2858 | Toulouse | 21:15 | A107-108 | A06 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.