Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 235 | Antalya | 00:10 | C326-328 | C | Gestartet | Details | |
PC 1036 | Istanbul-Sab. Gökcen | 00:50 | C301-305 | C | Gestartet | Details | |
UBD 496 | Erbil | 01:05 | C319-321 | C | Gestrichen | Details | |
PC 5010 | Antalya | 01:40 | C306-309 | C | Gestartet | Details | |
SM 2933 | Hurghada | 02:10 | C323-325 | C | Gestartet | Details | |
X3 6150 | Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) | 05:40 | B213-222 | C | Gestartet | Details | |
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:20 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
X3 6954 | Hurghada | 07:50 | B213-222 | C | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria (Nantes) | 08:00 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
VL 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
JU 281 | Belgrad | 09:30 | C310-312 | C | Gestartet | Details | |
BA 925 | London-Heathrow | 09:35 | C306-308 | C | Gestartet | Details | |
LX 815 | Zürich | 09:55 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
EW 5744 | Arvidsjaur | 10:20 | A110-112 | A | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:50 | C301-304 | C | Gestartet | Details | |
AF 1339 | Paris - CDG | 11:25 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 055 | Frankfurt | 11:25 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
X3 2148 | Fuerteventura | 12:30 | B213-222 | A | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 13:30 | C305-307 | C | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 13:35 | C326-328 | C | Gestartet | Details | |
XQ 1721 | Diyarbakir | 13:40 | C321-324 | C | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C309-313 | C | Gestartet | Details | |
LX 817 | Zürich | 14:15 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:30 | C302-304 | C | Gestartet | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 15:40 | A107-108 | A | Gestartet | Details | |
EW 5745B | München | 16:30 | Gestartet | Details | |||
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
VY 1891 | Barcelona | 17:55 | A105-106 | A | Gestartet | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Gestartet | Details | |
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Gestartet | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
LX 829 | Zürich | 20:10 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | C306-308 | C | Gestartet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.