- Rund ums Fliegen
- Abflug
Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 5010 | Antalya | 01:40 | C325-328 | C | Details | ||
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1786 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 06:05 | A110-112 | A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:25 | A114-119 | A | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 07:00 | B213-222 | A | Details | ||
AF 1439 | Paris - CDG | 07:05 | A101-104 | A | Details | ||
X3 2144 | Teneriffa | 07:10 | B213-222 | A | Details | ||
UD 496 | Erbil | 09:15 | C308-310 | C | Details | ||
VL 2091 | München | 09:30 | A114-119 | A | Details | ||
LX 815 | Zürich | 10:00 | A114-119 | A | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1788 | Amsterdam | 10:35 | A101-104 | A | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:45 | C301-304 | C | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 13:25 | C306-308 | C | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 13:35 | C326-328 | C | Details | ||
LH 2097 | München | 13:40 | A114-119 | A | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C318-322 | C | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:45 | A114-119 | A | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:55 | A101-104 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:00 | C302-304 | C | Details | ||
VL 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 18:00 | A107-108 | A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 18:10 | C301-304 | C | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:35 | A114-119 | A | Details | ||
IV 1381 | Pristina International | 20:00 | C310-312 | C | Details | ||
LH 2105 | München | 20:00 | A114-119 | A | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:10 | A114-119 | A | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 20:40 | C306-308 | C | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.