Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4M 204 | Antalya | 00:05 | C301-304 | C | Details | ||
6K 2320 | Antalya | 00:10 | A105-110 | C | Details | ||
XQ 975 | Izmir | 00:10 | C308-311 | C | Details | ||
FH 1256 | Antalya | 00:20 | C312-314 | C | Details | ||
XQ 237 | Antalya | 00:50 | C320-328 | C | Details | ||
6K 2120 | Antalya | 00:55 | A105-110 | C | Details | ||
XQ 239 | Antalya | 01:05 | C320-328 | C | Details | ||
FH 1066 | Antalya | 01:20 | C312-314 | C | Details | ||
XQ 235 | Antalya | 01:40 | C320-328 | C | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C304-307 | C | Details | ||
A3 515 | Thessaloniki | 02:20 | A105-107 | A | Details | ||
XC 3882 | Antalya | 02:25 | C301-303 | C | Details | ||
XQ 231 | Antalya | 03:35 | C323-328 | C | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 03:40 | C323-328 | C | Details | ||
SM 2939 | Marsa Alam | 04:05 | C308-310 | C | Details | ||
XQ 701 | Gaziantep | 04:35 | C318-321 | C | Details | ||
SM 2933 | Hurghada | 05:00 | C305-307 | C | Details | ||
X3 4312 | Rhodos | 05:10 | B213-222 | B | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 05:10 | A110-112 | A | Details | ||
X3 6584 | Djerba | 05:20 | B213-222 | C | Details | ||
X3 4106 | Heraklion | 05:20 | B213-222 | B | Details | ||
XQ 995 | Izmir | 05:40 | C325-328 | C | Details | ||
KL 1786 | Amsterdam | 05:55 | A101-104 | A | Details | ||
X3 2314 | P. de Mallorca | 06:00 | B213-222 | B | Details | ||
AF 1439 | Paris - CDG | 06:00 | A101-104 | A | Details | ||
XR 2093 | Rhodos | 06:00 | A120-122 | B | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:10 | A114-119 | A | Details | ||
EW 3592 | P. de Mallorca | 06:15 | A110-112 | A | Details | ||
LH 2107 | München | 06:20 | A114-119 | A | Details | ||
OS 298 | Wien | 07:00 | A114-119 | A | Details | ||
BA 979 | London-Heathrow | 07:00 | C308-310 | C | Details | ||
XR 2031 | P. de Mallorca | 08:20 | A120-122 | A | Details | ||
LH 2091 | München | 08:35 | A114-119 | A | Details | ||
LH 051 | Frankfurt | 08:35 | A114-119 | A | Details | ||
LX 815 | Zürich | 09:40 | A114-119 | A | Details | ||
X3 2618 | P. de Mallorca | 10:00 | B213-222 | B | Details | ||
LH 2095 | München | 10:10 | A114-119 | A | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:30 | C301-304 | C | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A | Details | ||
AF 1339 | Paris - CDG | 10:40 | A101-104 | A | Details | ||
KL 1788 | Amsterdam | 10:45 | A101-104 | A | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:45 | A114-119 | A | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 12:00 | A109-112 | A | Details | ||
VF 086 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:25 | C305-307 | C | Details | ||
EW 3886 | Rom Fiumicino | 12:50 | A109-112 | A | Details | ||
X3 4372 | Kos | 12:55 | B213-222 | B | Details | ||
LH 2097 | München | 13:05 | A114-119 | A | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 13:55 | B213-222 | B | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 14:00 | B213-222 | B | Details | ||
AF 1639 | Paris - CDG | 14:05 | A101-104 | A | Details | ||
KL 1790 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A | Details | ||
X3 2824 | Faro | 14:25 | B213-222 | B | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:35 | A114-119 | A | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 14:35 | A105-106 | A | Details | ||
XR 2035 | Hurghada | 14:50 | C305-307 | C | Details | ||
EW 3570 | Malaga | 15:05 | A110-112 | A | Details | ||
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A | Details | ||
XR 2095 | Marsa Alam | 15:15 | C301-303 | C | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:30 | C324-328 | C | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 16:30 | C307-309 | C | Details | ||
LH 2101 | München | 17:10 | A114-119 | A | Details | ||
X3 2396 | P. de Mallorca | 18:05 | B213-222 | A | Details | ||
KL 1792 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A | Details | ||
EW 6853 | P. de Mallorca | 18:15 | A107-112 | A | Details | ||
EW 3870 | Bergamo | 18:15 | A107-112 | A | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:50 | A114-119 | A | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 19:00 | A120-121 | A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C301-304 | C | Details | ||
LX 829 | Zürich | 19:45 | A114-119 | A | Details | ||
XQ 1721 | Diyarbakir | 19:50 | C325-328 | C | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A | Details | ||
IV 3871 | Pristina International | 20:00 | C318-320 | C | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.