Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
4M 604 Antalya 00:05 C306-309 C Details
XQ 975 Izmir 00:10 C319-322 C Details
XC 2027 Diyarbakir 00:20 B205-207 C Details
XQ 237 Antalya 00:50 C323-328 C Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-328 C Details
PC 5010 Antalya 02:15 C301-304 C Details
XC 7882 Antalya 02:25 C309-311 C Details
EW 6861 P. de Mallorca 03:20 A109-112 A Details
FH 1252 Antalya 03:30 C306-307 C Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C Details
SM 2933 Hurghada 04:00 C318-320 C Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:00 A109-112 A Details
XQ 995 Izmir 05:40 C301-304 C Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A Details
EW 3850 Lamezia Terme 06:00 A109-112 A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A Details
X3 2188 Lanzarote 06:00 B213-222 B Details
LH 2107 München 06:10 A114-119 A Details
X3 2262 Gran Canaria 06:15 B213-222 B Details
X3 4564 Larnaca 06:15 B213-222 C Details
X3 2618 P. de Mallorca 06:20 B213-222 A Details
XR 2073 Korfu 06:30 B201-203 A Details
LIL 378 Varna 06:50 A105-106 A Details
X3 2374 Triest 06:55 B213-222 B Details
EW 3844 Olbia 07:30 A109-112 A Details
AF 1439 Paris - CDG 07:45 A101-104 A Details
BA 979 London-Heathrow 07:45 C306-308 C Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A Details
XR 2071 Fuerteventura 10:30 B205-207 A Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A Details
LH 053 Frankfurt 10:40 A114-119 A Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A101-104 A Details
X3 2830 Funchal 12:15 C322-328 A Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C305-307 C Details
EW 3886 Rom Fiumicino 12:50 A110-112 A Details
VL 2097 München 13:00 A114-119 A Details
XR 2077 Heraklion 13:40 A106-108 A Details
LIL 372 Burgas 13:50 A120-121 A Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A Details
X3 444 Antalya 14:05 C322-328 C Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A Details
VY 1891 Barcelona 14:40 A105-106 A Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C308-312 C Details
EW 3570 Malaga 15:45 A109-112 A Details
BA 977 London-Heathrow 16:20 C305-307 C Details
X3 2314 P. de Mallorca 16:45 C322-328 A Details
EW 6851 P. de Mallorca 17:10 A109-112 A Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A Details
X3 2824 Faro 17:15 C322-328 A Details
X3 4106 Heraklion 17:40 C322-328 A Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A Details
EW 3804 Stockholm 18:25 A109-112 A Details
LH 059 Frankfurt 18:35 A114-119 A Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C Details
XQ 1721 Diyarbakir 19:25 C310-313 C Details
BJ 2599 Monastir 19:30 C306-308 C Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A Details
XQ 789 Ankara 22:00 C310-313 C Details
XC 2079 Kayseri 22:30 C301-303 C Details
UBD 496 Erbil 23:30 C306-308 C Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.