Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
TK 1558 Istanbul 00:45 C301-304 C18 Details
XQ 237 Antalya 00:50 C323-328 C16 Details
PC 5092 Bodrum 01:30 C319-321 C13 Details
TWI 352 Antalya 01:30 C311-312 C12 Details
XQ 235 Antalya 01:40 C323-328 C19 Details
PC 5010 Antalya 02:15 C305-307 C17 Details
XC 6882 Antalya 02:25 C308-310 C11 Details
FH 1256 Antalya 02:50 C317-318 C14 Details
TK 4335 Antalya 03:05 C301-303 C15 Details
XQ 231 Antalya 03:30 C323-328 C13 Details
XQ 233 Antalya 03:35 C323-328 C18 Details
X3 4106 Heraklion 04:10 B213-222 B07 Details
EW 3652 Thessaloniki 04:40 A120-122 A03 Details
XR 2065 P. de Mallorca 04:45 A105-107 A02 Details
X3 2314 P. de Mallorca 04:50 B213-222 B08 Details
XQ 605 Bodrum 05:00 C319-322 C14 Details
XR 2077 Heraklion 05:00 A108-110 A01 Details
SM 2935 Hurghada 05:00 C306-308 C17 Details
XQ 995 Izmir 05:40 C301-304 C15 Details
KL 1900 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A05 Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A06 Details
X3 4524 Korfu 06:20 B213-222 B09 Details
X3 4312 Rhodos 06:35 B213-222 B10 Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A05 Details
LH 2091 München 08:45 A114-119 A06 Details
XQ 239 Antalya 09:05 C319-321 C15 Details
VY 1891 Barcelona 09:20 A105-106 A01 Details
BA 979 London-Heathrow 09:40 C306-308 C20 Details
SK 670 Kopenhagen 09:45 A109-110 A01A Details
ENT 550 Oslo 10:30 B205-207 B08 Details
AF 1339 Paris - CDG 10:30 A101-104 A03 Details
LH 053 Frankfurt 10:35 A114-119 A05 Details
LX 815 Zürich 10:35 A114-119 A02 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A06 Details
TK 1554 Istanbul 10:40 C301-304 C18 Details
KL 1904 Amsterdam 10:55 A101-104 A03A Details
EW 3590 P. de Mallorca 11:10 A120-122 A02 Details
X3 2944 Ibiza 11:50 B213-222 B09 Details
LH 2097 München 12:55 A114-119 A06 Details
X3 2144 Teneriffa 13:40 B213-222 B10 Details
X3 2148 Fuerteventura 13:40 B213-222 B08 Details
BT 258 Riga 13:55 A105-106 A02 Details
LH 057 Frankfurt 14:25 A114-119 A05 Details
XR 2063 Gran Canaria 14:40 A108-110 A03 Details
TK 1552 Istanbul 14:55 C301-304 C18 Details
AF 1639 Paris - CDG 15:00 A101-104 A01 Details
XR 2067 Hurghada 15:30 C321-323 C13 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C326-328 C19 Details
EW 6603 Pristina International 15:45 C308-310 C15 Details
X3 4372 Kos 16:30 B213-222 B09 Details
SCT 214 Stockholm 17:00 A105-105 A01A Details
LH 2101 München 17:25 A114-119 A06 Details
KL 1912 Amsterdam 18:15 A101-104 A02 Details
LH 059 Frankfurt 18:40 A114-119 A05 Details
X3 2618 P. de Mallorca 18:55 B213-222 A01 Details
EW 6851 P. de Mallorca 19:10 A120-122 A03 Details
TK 1556 Istanbul 19:40 C301-306 C17 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A06 Details
BUC6922 Varna 20:10 C310-311 C15 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A05 Details
XQ 797 Adana 21:30 C325-328 C17 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.