Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 5010 | Antalya | 01:40 | C326-328 | C17 | Gestartet | Details | |
LH 2109 | München | 06:00 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 06:10 | A101-104 | A03A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:30 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
BA 957 | London-Heathrow | 07:00 | C306-308 | C18 | Gestartet | Details | |
X3 2148 | Fuerteventura | 07:00 | B213-222 | A02 | Gestartet | Details | |
AF 1439 | Paris - CDG | 07:10 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
X3 2144 | Teneriffa | 07:10 | B213-222 | A03 | Gestartet | Details | |
EW 3536 | Gran Canaria | 07:25 | A120-122 | A01 | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria | 08:00 | B213-222 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 2091 | München | 09:30 | A | Gestrichen | Details | ||
LX 815 | Zürich | 10:05 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:35 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:35 | A120-123 | A01 | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:40 | A114-119 | A03 | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:50 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
AF 1339 | Paris - CDG | 11:30 | A120-123 | A02 | Gestartet | Details | |
LH 055 | Frankfurt | 11:35 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
UBD 496 | Erbil | 12:00 | C309-311 | C17 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 13:35 | C326-328 | C14 | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 13:40 | A | Gestrichen | Details | ||
XQ 1721 | Diyarbakir | 13:40 | C322-325 | C18 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 13:55 | C305-307 | C16 | Gestartet | Details | |
KL 1910 | Amsterdam | 14:55 | A120-123 | A01 | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:55 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:00 | C301-303 | C15 | Gestartet | Details | |
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
X3 2188 | Lanzarote | 15:40 | B213-222 | A02 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 16:00 | A105-107 | A03 | Gestartet | Details | |
LH 2101 | München | 17:25 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 17:50 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
KL 1912 | Amsterdam | 18:10 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
AF 1839 | Paris - CDG | 18:35 | A101-104 | A02 | Gestartet | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 18:55 | A109-110 | A01A | Gestartet | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 19:05 | A114-119 | A03 | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 19:25 | C306-308 | C16 | Gestartet | Details | |
LH 2105 | München | 20:00 | A | Gestrichen | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:20 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
OS 296 | Wien | 20:20 | A114-119 | A02 | Gestartet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.