Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
X3 2189 | Lanzarote | 01:50 | A02 | Gelandet | Details | |
SM 2932 | Hurghada | 02:10 | C15 | Gelandet | Details | |
LX 814 | Zürich | 08:40 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 2090 | München | 08:45 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 09:50 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:55 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:55 | A03 | Gelandet | Details | |
KL 1903 | Amsterdam | 10:00 | A | Gestrichen | Details | |
BA 976 | London-Heathrow | 10:25 | C15 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris - CDG | 10:50 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 050 | Frankfurt | 10:55 | A06 | Gelandet | Details | |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:50 | C17 | Gelandet | Details | |
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Gelandet | Details | |
XQ 974 | Izmir | 13:10 | C16 | Gelandet | Details | |
LH 052 | Frankfurt | 13:55 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 293 | Wien | 14:25 | A06 | Gelandet | Details | |
KL 1909 | Amsterdam | 14:25 | A01 | Gelandet | Details | |
VY 1890 | Barcelona | 14:45 | A02 | Gelandet | Details | |
LH 2100 | München | 16:40 | A | Gestrichen | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 16:55 | C18 | Gelandet | Details | |
KL 1911 | Amsterdam | 17:40 | A01 | Gelandet | Details | |
AF 1838 | Paris - CDG | 17:55 | A02 | Gelandet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 18:10 | A05 | Gelandet | Details | |
SK 1667 | Kopenhagen | 18:25 | A01B | Gelandet | Details | |
BA 978 | London-Heathrow | 19:00 | C16 | Gelandet | Details | |
LX 828 | Zürich | 19:05 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 2104 | München | 19:15 | A03 | Gelandet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:35 | A02 | Gelandet | Details | |
X3 6955 | Hurghada | 20:15 | C15 | Gelandet | Details | |
X3 6793 | Marsa Alam | 21:55 | C17B | Gelandet | Details | |
LH 058 | Frankfurt | 22:00 | A05 | Gelandet | Details | |
BA 956 | London-Heathrow | 22:05 | C18 | Gelandet | Details | |
KL 1915 | Amsterdam | 22:05 | A01 | Gelandet | Details | |
AF 1438 | Paris - CDG | 22:10 | A01B | Gelandet | Details | |
X3 2145 | Teneriffa | 22:40 | C19 | Gelandet | Details | |
X3 2149 | Fuerteventura | 22:55 | C14 | Gelandet | Details | |
XR 2048 | Fuerteventura | 23:20 | C13 | Gelandet | Details | |
LH 2108 | München | 07.12.23 23:25 | A06 | Gelandet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.