Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 2932 | Hurghada | 01:50 | C17 | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 04:10 | C15 | Details | ||
XQ 788 | Ankara | 07:50 | C15 | Details | ||
LH 2090 | München | 08:45 | A06 | Details | ||
A3 4380 | Rhodos | 09:35 | C13 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:55 | C18 | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:55 | A06 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 09:55 | A05 | Details | ||
KL 1903 | Amsterdam | 10:00 | A01 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 10:25 | C16 | Details | ||
AF 1338 | Paris - CDG | 10:50 | A01B | Details | ||
LH 050 | Frankfurt | 11:05 | A05 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 12:40 | C17 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:50 | C15 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:55 | A06 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:55 | A05 | Details | ||
KL 1909 | Amsterdam | 14:25 | A01 | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 14:30 | A02 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:40 | A06 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 16:55 | C18 | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:30 | A03 | Details | ||
KL 1911 | Amsterdam | 17:40 | A02 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:10 | A05 | Details | ||
XQ 796 | Adana | 18:20 | C17 | Details | ||
BA 956 | London-Heathrow | 19:05 | C16 | Details | ||
LH 2104 | München | 19:15 | A06 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A05 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 21:15 | C18 | Details | ||
X3 2263 | Gran Canaria | 21:35 | C19 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:00 | A05 | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 22:05 | A01E | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:10 | A01B | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 22:40 | C20 | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A06 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.