Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
PC 1035 Istanbul-Sab. Gökcen 00:15 C15 Details
X3 2831 Funchal 00:15 B07 Details
XQ 234 Antalya 00:45 C13 Details
X3 2825 Faro 00:50 B10 Details
6K 7119 Antalya 01:10 C17 Details
X3 4107 Heraklion 01:15 A01 Details
XC 7881 Antalya 01:30 C16 Details
FH 1255 Antalya 01:40 C19 Details
PC 5009 Antalya 01:45 C14 Details
XQ 230 Antalya 02:45 C15 Details
XQ 232 Antalya 02:50 C13 Details
SM 2932 Hurghada 03:00 C17 Details
XQ 994 Izmir 04:50 C16 Details
XC 2080 Kayseri 06:30 B11 Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Details
LH 2094 München 09:30 A05 Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Details
OS 291 Wien 09:50 A02 Details
LH 048 Frankfurt 10:00 A04 Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A01 Details
6K 1319 Antalya 10:30 C13 Details
BA 934 London-Heathrow 10:45 C17 Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 C15 Details
EW 3871 Bergamo 11:00 A03 Details
XC 9075 Antalya 11:15 C14 Details
LH 2096 München 12:10 A05 Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:25 B09 Details
X3 175 Dalaman 12:30 B11 Details
X3 4373 Kos 12:35 B07 Details
AF 1638 Paris - CDG 13:15 A01 Details
X3 4107 Heraklion 13:20 A02 Details
XR 2016 P. de Mallorca 13:35 C14 Details
LX 816 Zürich 13:45 A06 Details
LH 052 Frankfurt 13:55 A04 Details
XR 2018 Heraklion 14:30 A03 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:55 C16 Details
VY 1890 Barcelona 15:55 A02 Details
EW 3887 Rom Fiumicino 16:15 A03 Details
EW 6850 P. de Mallorca 16:25 A04 Details
LH 2100 München 16:35 A06 Details
X3 2145 Teneriffa 16:50 A05 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
JU 282 Belgrad 20:00 C16 Details
X3 2275 Jerez 20:50 A03 Details
X3 4313 Rhodos 21:10 A06 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01B Details
EW 3571 Malaga 21:55 A02 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:45 A01E Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
XC 2020 Antalya 23:05 C20 Details
4M 103 Antalya 23:05 C17 Details
XR 2014 Rhodos 23:10 B10 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C13B Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:15 A06 Details
EW 3863 Neapel 23:20 A01 Details
XQ 974 Izmir 23:20 C15 Details
XQ 236 Antalya 23:50 B12 Details
X3 2619 P. de Mallorca 23:55 B09 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.