Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 1035 | Istanbul-Sab. Gökcen | 00:20 | C13 | Details | ||
TWI 351 | Antalya | 00:30 | C18 | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 00:40 | B11 | Details | ||
PC 5091 | Bodrum | 00:40 | C19 | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C14 | Details | ||
XC 5881 | Antalya | 01:30 | C16 | Details | ||
BUC5017 | Varna | 01:35 | B12 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 01:50 | C17 | Details | ||
TK 4334 | Antalya | 02:05 | C15 | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C18 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C19 | Details | ||
SM 2934 | Hurghada | 04:00 | C17 | Details | ||
XQ 604 | Bodrum | 04:00 | C16 | Details | ||
XQ 994 | Izmir | 04:50 | C15 | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A05 | Details | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Details | ||
XQ 796 | Adana | 08:15 | C16 | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 08:35 | A02 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:50 | C18 | Details | ||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 09:50 | A02 | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:50 | A06 | Details | ||
LX 814 | Zürich | 09:55 | A03 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 09:55 | A05 | Details | ||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A01E | Details | ||
EW 3653 | Thessaloniki | 10:30 | A01 | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 10:55 | B08 | Details | ||
XR 2078 | Heraklion | 10:55 | B10 | Details | ||
XR 2066 | P. de Mallorca | 11:20 | C14 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:10 | A06 | Details | ||
X3 4525 | Korfu | 12:30 | A05 | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 12:40 | A03 | Details | ||
BT 257 | Riga | 13:10 | A02 | Details | ||
EW 6602 | Pristina International | 13:40 | C15 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:45 | A06 | Details | ||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Details | ||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:20 | A01 | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 14:25 | A03 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C16 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:40 | A06 | Details | ||
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | A02 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A05 | Details | ||
X3 2945 | Ibiza | 18:00 | A03 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:25 | C18 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 18:30 | A06 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A05 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 22:55 | C20 | Details | ||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A05 | Details | ||
EW 3591 | P. de Mallorca | 23:10 | A01 | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 23:20 | C15 | Details | ||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:40 | A01B | Details | ||
X3 4373 | Kos | 23:55 | A01E | Details | ||
X3 2149 | Fuerteventura | 23:55 | A03 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.