Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
X3 2397 P. de Mallorca 00:10 01:55 A01E Erwartet Details
X3 2149 Fuerteventura 00:20 00:13 A03 Erwartet Details
X3 6793 Marsa Alam 00:20 00:17 C19 Erwartet Details
X3 2145 Teneriffa 00:25 00:14 B09 Erwartet Details
X3 2263 Gran Canaria 00:35 00:21 B10 Erwartet Details
XQ 234 Antalya 00:45 00:55 C17 Erwartet Details
PC 5009 Antalya 01:25 C15 Details
XC 3881 Antalya 01:30 C18 Details
XR 2086 Hurghada 01:40 01:44 B11 Erwartet Details
SM 2932 Hurghada 02:20 C16 Details
XQ 230 Antalya 02:45 C14 Details
XQ 232 Antalya 02:50 C17 Details
XQ 994 Izmir 04:50 C15 Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Details
LH 2090 München 07:55 A05 Details
LX 814 Zürich 08:50 A06 Details
LH 2094 München 09:30 A05 Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Details
OS 291 Wien 09:55 A04 Details
LH 048 Frankfurt 10:05 A06 Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A02 Details
X3 2789 Mahon 10:45 C14 Details
BA 934 London-Heathrow 10:45 C16 Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 C17 Details
X3 2945 Ibiza 10:55 C20 Details
X3 4107 Heraklion 11:40 B10 Details
LH 2096 München 12:15 A04 Details
EW 3653 Thessaloniki 12:15 A01 Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:55 B11 Details
EW 3851 Lamezia Terme 13:00 A05 Details
X3 2275 Jerez 13:10 B09 Details
XR 2042 Heraklion 13:15 B12 Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 A02 Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A01B Details
LH 052 Frankfurt 13:50 A04 Details
TK 1551 Istanbul 13:55 C18 Details
LX 816 Zürich 14:00 A06 Details
OS 293 Wien 14:25 A03 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C15 Details
BA 976 London-Heathrow 15:45 C16 Details
LH 2100 München 16:25 A06 Details
EW 6850 P. de Mallorca 17:20 A03 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
X3 2619 P. de Mallorca 20:20 B11 Details
EW 3813 Catania 20:45 A03 Details
X3 4565 Larnaca 20:45 C14 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
X3 4313 Rhodos 22:00 B09 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
4M 403 Antalya 23:05 C15 Details
EW 3855 Bari 23:10 A02 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
X3 6955 Hurghada 23:25 C13 Details
FH 1255 Antalya 23:30 C17 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.