Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
OS 293 Wien 14:25 A05 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C16 Details
XR 2052 Kos 14:30 B09 Details
LH 2100 München 16:35 A05 Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:10 A06 Details
BA 976 London-Heathrow 17:35 C16 Details
BJ 2598 Monastir 17:40 C15 Details
EW 3887 Rom Fiumicino 17:40 A03 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A04 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
EW 6860 P. de Mallorca 18:10 A01 Details
X3 2619 P. de Mallorca 18:45 B09 Details
LX 828 Zürich 18:55 A05 Details
X3 6955 Hurghada 19:15 C17 Details
X3 4933 Patras 20:40 C13 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
X3 445 Antalya 21:50 B11 Details
EW 3571 Malaga 21:55 A02 Details
EW 3871 Bergamo 22:10 A03 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
4M 503 Antalya 23:05 C15 Details
XR 2088 Rhodos 23:05 C14 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
X3 2263 Gran Canaria 23:55 C13 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.