Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 1557 | Istanbul | 23:20 | C18 | Gelandet | Details | ||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Gelandet | Details | ||
X3 2831 | Funchal | 00:15 | A02 | Gelandet | Details | ||
BUC8767 | Hurghada | 00:20 | C19 | Gelandet | |||
XR 9153 | Rhodos | 00:40 | A04 | Gelandet | Details | ||
X3 2825 | Faro | 00:50 | A03 | Gelandet | Details | ||
XR 2074 | Fuerteventura | 01:10 | C14 | Gelandet | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 01:15 | B10 | Gelandet | Details | ||
FH 255 | Antalya | 01:40 | C16 | Gelandet | Details | ||
A3 514 | Thessaloniki | 01:45 | A01 | Gelandet | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:45 | C18 | Gelandet | Details | ||
XC 3597 | Izmir | 01:50 | B11 | Gelandet | Details | ||
XQ 974 | Izmir | 01:55 | C20 | Gelandet | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 01:55 | A06 | Gelandet | Details | ||
XR 769 | Heraklion | 02:10 | A04 | Gelandet | Details | ||
TK 4334 | Antalya | 02:20 | C17 | Gelandet | Details | ||
XC 7881 | Antalya | 02:35 | C13 | Gelandet | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C15 | Gelandet | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:45 | B12 | Gelandet | Details | ||
FR 2600 | Riga | 03:17 | A01E | Gelandet | Details | ||
XC 2080 | Diyarbakir | 05:15 | B11 | Gelandet | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:45 | A | Gestrichen | Details | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
XQ 796 | Adana | 08:15 | C17 | Gelandet | Details | ||
LX 814 | Zürich | 09:10 | A03 | Gelandet | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:50 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | A01 | Gelandet | Details | ||
MK 9170 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
UU 8338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
DL 8647 | Paris-de Gaulle | 10:20 | Details | ||||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 10:20 | A01B | Gelandet | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 10:45 | C16 | Gelandet | Details | ||
X3 4373 | Kos | 11:10 | A03 | Gelandet | Details | ||
BUC1017 | Varna | 11:10 | C17 | Gelandet | |||
LH 2096 | München | 12:10 | A06 | Gelandet | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 12:15 | A04 | Gelandet | Details | ||
XR 2016 | P. de Mallorca | 12:35 | B08 | Gelandet | Details | ||
X3 175 | Dalaman | 12:35 | B11 | Gelandet | Details | ||
XC 2012 | Dalaman | 12:50 | C15 | Gelandet | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 13:05 | B10 | Gelandet | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 13:20 | A02 | Gelandet | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:40 | A | Gestrichen | Details | ||
TK 1551 | Istanbul | 14:05 | C18 | Gelandet | Details | ||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | A01 | Gelandet | Details | ||
DL 8370 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
KQ 3774 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
MK 9172 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
UU 8638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
WS 5071 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C17 | Gelandet | Details | ||
LH 2100 | München | 16:45 | A | Gestrichen | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | 18:35 | A04 | Erwartet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | 19:07 | C18 | Erwartet | Details | |
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:55 | 19:01 | A02 | Erwartet | Details | |
LH 2102 | München | 19:10 | 19:17 | A06 | Erwartet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
AY 7638 | Longyear | 20:05 | 20:37 | A03 | Erwartet | Details | |
JU 274 | Belgrad | 20:10 | C17 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 21:10 | A01B | Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 21:15 | C18 | Details | |||
XQ 1720 | Diyarbakir | 21:35 | C15 | Details | |||
X3 2275 | Jerez | 21:45 | A04 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 22:15 | 23:25 | A01B | Erwartet | Details | |
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:50 | A03 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
BUC8167 | Hurghada | 23:10 | C16B | ||||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.