Abflug
Alle Informationen zu den Maßnahmen aufgrund des Coronavirus finden Sie hier:
Covid-19 Passagierinformationen
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR 9154 | Rhodos | 01:40 | C301-309 | A04 | Gestartet | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C325-328 | C15 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:35 | C311-313 | C16 | Gestartet | Details | |
FH 256 | Antalya | 02:40 | C323-324 | C16 | Gestartet | Details | |
XC 3598 | Izmir | 02:50 | C301-309 | C14 | Gestartet | Details | |
XQ 237 | Antalya | 03:00 | C315-321 | C18 | Gestartet | Details | |
XR 170 | Heraklion | 03:10 | C301-309 | A06 | Gestartet | Details | |
XC 1882 | Antalya | 03:30 | 07:00 | C301-309 | C17 | Erwartet | Details |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C315-321 | C20 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C315-321 | C15 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A02 | Gestartet | Details | |
X3 4372 | Kos | 03:50 | A107-110 | A01 | Gestartet | Details | |
X3 174 | Dalaman | 04:50 | A107-110 | C19 | Gestartet | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A04 | Gestartet | Details | |
X3 4106 | Heraklion | 05:45 | A107-110 | A01 | Gestartet | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:10 | A- | A | Gestrichen | Details | |
LH 2107 | München | 06:15 | 06:30 | A114-119 | A06 | Erwartet | Details |
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | 06:20 | A101-104 | A03A | Details | |
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
XR 2015 | P. de Mallorca | 06:30 | 06:35 | C301-303 | B10 | Erwartet | Details |
X3 2314 | P. de Mallorca | 06:50 | 06:50 | A107-110 | A02 | Details | |
EW 2053 | Stuttgart | 08:00 | 08:00 | A120-123 | A02 | Details | |
LH 051 | Frankfurt | 08:20 | 08:20 | A114-119 | A04 | Details | |
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Details | ||
LX 815 | Zürich | 10:00 | A114-119 | A06 | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A02 | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A114-119 | A04 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A01 | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C325-328 | C15 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:40 | C321-323 | C17 | Details | ||
X3 2148 | Fuerteventura | 12:00 | C301-304 | A06 | Details | ||
BUC1918 | Varna (Köln-Bonn) | 12:00 | C316-317 | C16 | |||
BUC8166 | Hurghada | 12:10 | C318-319 | C13 | |||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A04 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 13:20 | A107-109 | A02 | Details | ||
X3 4312 | Rhodos | 13:25 | C301-306 | C11 | Details | ||
XR 2017 | Hurghada | 13:30 | C308-313 | C20 | Details | ||
XR 2013 | Teneriffa | 13:55 | C308-313 | B10 | Details | ||
X3 2274 | Jerez | 14:10 | C301-306 | A03 | Details | ||
KL 1910 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A01A | Details | ||
X3 2262 | Gran Canaria | 14:20 | C301-306 | A06 | Details | ||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Details | ||
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
OS 294 | Wien | 15:20 | A114-119 | A02 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C326-328 | C18 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A06 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | A- | A | Gestrichen | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 18:50 | A109-110 | A01A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C325-328 | C15 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.