Abflug
Alle Informationen zu den Maßnahmen aufgrund des Coronavirus finden Sie hier:
Covid-19 Passagierinformationen
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ 239 | Antalya | 00:40 | C319-321 | C17 | Details | ||
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C326-328 | C15 | Details | ||
XC 2882 | Antalya | 02:25 | C301-309 | C18 | Details | ||
XR 256 | Heraklion | 02:50 | C301-309 | A06 | Details | ||
FH 258 | Antalya | 02:50 | C311-312 | C19 | Details | ||
XC 3526 | Izmir | 03:15 | C301-309 | C13 | Details | ||
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C316-321 | C17 | Details | ||
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C316-321 | C16 | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A03 | Details | ||
X3 4312 | Rhodos | 03:45 | A107-110 | A02 | Details | ||
SM 2933 | Hurghada | 04:05 | C323-325 | C14 | Details | ||
X3 2314 | P. de Mallorca | 04:25 | A107-110 | A01 | Details | ||
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A03 | Details | ||
XR 2021 | Kos | 05:00 | C301-306 | B09 | Details | ||
X3 4106 | Heraklion | 05:45 | A107-110 | A02 | Details | ||
XR 2025 | P. de Mallorca | 06:00 | C301-306 | B11 | Details | ||
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A01A | Details | ||
LH 049 | Frankfurt | 06:10 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2107 | München | 06:15 | A114-119 | A06 | Details | ||
MK 9177 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
X3 4524 | Korfu | 06:20 | A107-110 | A01 | Details | ||
DL 8338 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
KQ 3761 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AF 1439 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | A03A | Details | ||
WS 5038 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
AM 5735 | Paris-de Gaulle | 06:20 | A101-104 | Details | |||
EW 2053 | Stuttgart | 07:35 | A120-123 | A03 | Details | ||
LH 051 | Frankfurt | 08:30 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A06 | Details | ||
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A04 | Details | ||
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A114-119 | A06 | Details | ||
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A02 | Details | ||
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C325-328 | C15 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 11:40 | C319-321 | C18 | Details | ||
X3 2830 | Funchal | 12:25 | C301-306 | A06 | Details | ||
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A04 | Details | ||
X3 6954 | Hurghada | 13:15 | C301-306 | C20 | Details | ||
X3 6150 | Sal / Kap Verde (Boa Vista/ Kap Verde) | 13:15 | C301-306 | C19 | Details | ||
XR 2023 | Gran Canaria | 13:30 | A107-109 | A03 | Details | ||
KL 1910 | Amsterdam | 14:10 | A101-104 | A02 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A04 | Details | ||
X3 2944 | Ibiza | 14:20 | C301-306 | A06 | Details | ||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Details | ||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C326-328 | C17 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A04 | Details | ||
EW 2055 | Stuttgart | 17:50 | A120-123 | A02 | Details | ||
EW 6853 | P. de Mallorca | 18:00 | A120-123 | A06 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:45 | A114-119 | A04 | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 18:50 | A106-107 | A01A | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C325-328 | C15 | Details | ||
XQ 789 | Ankara | 19:45 | C318-320 | C18 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Details | ||
LX 829 | Zürich | 20:00 | A114-119 | A02 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A04 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.