Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 13:40 | C18 | Gelandet | Details | |
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A04 | Gelandet | Details | |
VY 1890 | Barcelona | 14:40 | 14:35 | A02 | Details | |
LH 2100 | München | 16:45 | 17:03 | A06 | Erwartet | Details |
XR 2434 | Hurghada | 17:10 | 17:09 | C16B | Erwartet | Details |
TK 1555 | Istanbul | 17:20 | 17:25 | C18 | Erwartet | Details |
6Y 342 | Arvidsjaur | 17:20 | 17:17 | A02 | Erwartet | Details |
X3 2149 | Fuerteventura | 17:35 | 17:40 | C14 | Erwartet | Details |
KL 1911 | Amsterdam | 17:40 | A01 | Details | ||
X3 2145 | Teneriffa | 18:00 | 18:12 | C13 | Erwartet | Details |
LH 054 | Frankfurt | 18:15 | A04 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:20 | A01E | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:40 | A03 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 18:40 | C16 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A04 | Details | ||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:35 | A01 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 20:10 | 21:15 | C18 | Erwartet | Details |
LH 2108 | München | 21:35 | A06 | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 22:05 | A01E | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:45 | A04 | Details | ||
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 22:55 | C17 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.