Ankunft
Alle Informationen zu den Maßnahmen aufgrund des Coronavirus finden Sie hier:
Covid-19 Passagierinformationen
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XC 7881 | Antalya (Sofia) | 02:35 | C17 | Gelandet | Details | ||
XC 2080 | Diyarbakir | 05:15 | C20 | Gelandet | Details | ||
EW 2052 | Stuttgart | 07:25 | A02 | Gelandet | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:45 | A04 | Gelandet | Details | ||
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Gelandet | Details | ||
LX 814 | Zürich | 09:10 | 09:15 | A06 | Erwartet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:50 | A02 | Details | |||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | 10:05 | A04 | Erwartet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 10:05 | 10:25 | C15 | Erwartet | Details | |
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | 10:27 | A01 | Erwartet | Details | |
BA 976 | London-Heathrow | 10:45 | 10:45 | C17 | Erwartet | Details | |
BUC1917 | Varna | 11:10 | 11:30 | C16 | Erwartet | ||
X3 4373 | Kos | 11:10 | 11:27 | A06 | Erwartet | Details | |
LH 2096 | München | 12:10 | A04 | Details | |||
XR 2016 | P. de Mallorca | 12:35 | B10 | Details | |||
X3 175 | Dalaman | 12:35 | B11 | Details | |||
VY 1890 | Barcelona | 12:40 | A02 | Details | |||
X3 2315 | P. de Mallorca | 13:05 | A03 | Details | |||
X3 4107 | Heraklion | 13:20 | A06 | Details | |||
KL 1909 | Amsterdam | 13:35 | A01B | Details | |||
KQ 3774 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
UU 8638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
DL 8370 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
MK 9172 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | A01 | Details | |||
OS 293 | Wien | 14:35 | A02 | Details | |||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C18 | Details | |||
LH 2100 | München | 16:45 | A06 | Details | |||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A04 | Details | |||
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | C15 | Details | |||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:20 | A01B | Details | |||
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Details | |||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 21:10 | C13B | Details | |||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 21:20 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 21:20 | A01E | Details | |||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 21:20 | Details | ||||
X3 2275 | Jerez | 21:45 | A05B | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01B | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 22:15 | A01 | Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:40 | A04 | Details | |||
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:50 | B08 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
BUC8167 | Hurghada | 23:10 | C16B | ||||
XQ 238 | Antalya | 23:50 | C17 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.