Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | A01 | Gelandet | Details | ||
DL 8370 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
KQ 3774 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
MK 9172 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
UU 8638 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
WS 5071 | Paris-de Gaulle | 14:25 | Details | ||||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:40 | C17 | Gelandet | Details | ||
LH 2100 | München | 16:45 | A | Gestrichen | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | 18:35 | A04 | Erwartet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 18:10 | 19:07 | C18 | Erwartet | Details | |
AM 5712 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
DL 8570 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
WS 5039 | Paris-de Gaulle | 18:55 | Details | ||||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 18:55 | 19:01 | A02 | Erwartet | Details | |
LH 2102 | München | 19:10 | 19:17 | A06 | Erwartet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | |||
AY 7638 | Longyear | 20:05 | 20:38 | A03 | Erwartet | Details | |
JU 274 | Belgrad | 20:10 | C17 | Details | |||
X3 4313 | Rhodos | 21:10 | A01B | Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 21:15 | C18 | Details | |||
XQ 1720 | Diyarbakir | 21:35 | C15 | Details | |||
X3 2275 | Jerez | 21:45 | A04 | Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:00 | A01E | Details | |||
X3 2149 | Fuerteventura | 22:15 | 23:25 | A01B | Erwartet | Details | |
EW 3591 | P. de Mallorca | 22:50 | A03 | Details | |||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | |||
BUC8167 | Hurghada | 23:10 | C16B | ||||
MK 9174 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AM 6056 | Paris-de Gaulle | 23:35 | Details | ||||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:35 | A01B | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.