Ankunft
Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 00:15 | B11 | SMS-Info Details | |||
X3 2263 | Gran Canaria | 00:35 | A02 | SMS-Info Details | |||
XG 2714 | Hurghada | 01:25 | B10 | SMS-Info Details | |||
LH 2090 | München | 07:40 | A04 | SMS-Info Details | |||
EW 5800 | Wien | 07:45 | A02 | SMS-Info Details | |||
EW 2052 | Stuttgart | 07:45 | A01 | SMS-Info Details | |||
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A05 | SMS-Info Details | |||
LH 2106 | München | 08:05 | A06 | SMS-Info Details | |||
W6 6107 | Kiew - Schuljany | 08:35 | B07 | SMS-Info Details | |||
LX 814 | Zürich | 08:50 | A03 | SMS-Info Details | |||
LH 2092 | München | 08:55 | A04 | SMS-Info Details | |||
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 09:00 | A02 | SMS-Info Details | |||
SK 669 | Kopenhagen | 09:15 | A01B | SMS-Info Details | |||
LH 048 | Frankfurt | 09:55 | A05 | SMS-Info Details | |||
AY 1457 | Helsinki | 10:00 | A06 | SMS-Info Details | |||
LO 361 | Warschau | 10:00 | A01E | SMS-Info Details | |||
KL 1903 | Amsterdam | 10:10 | A02 | SMS-Info Details | |||
TK 1553 | Istanbul | 10:30 | B08 | SMS-Info Details | |||
BA 976 | London-Heathrow | 10:35 | B07 | SMS-Info Details | |||
SN 2633 | Brüssel | 10:40 | A01B | SMS-Info Details | |||
EW 2056 | Stuttgart | 11:45 | A02 | SMS-Info Details | |||
SU 2342 | Moskau-Scheremetjewo | 12:00 | B07 | SMS-Info Details | |||
EW 5802 | Wien | 12:10 | A03 | SMS-Info Details | |||
XQ 230 | Antalya | 12:35 | B08 | SMS-Info Details | |||
LH 2094 | München | 12:50 | A04 | SMS-Info Details | |||
DE 605 | Antalya | 13:20 | A01 | SMS-Info Details | |||
LH 052 | Frankfurt | 14:10 | A05 | SMS-Info Details | |||
LX 816 | Zürich | 14:10 | A06 | SMS-Info Details | |||
KL 1909 | Amsterdam | 14:25 | A02 | SMS-Info Details | |||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:40 | A03 | SMS-Info Details | |||
JU 1392 | Nis | 14:40 | B08 | SMS-Info Details | |||
W6 4017 | Belgrad | 14:50 | B07 | SMS-Info Details | |||
LH 2096 | München | 15:50 | A05 | SMS-Info Details | |||
X3 6215 | Agadir | 16:10 | B11 | SMS-Info Details | |||
EW 5804 | Wien | 16:15 | A01 | SMS-Info Details | |||
LH 2098 | München | 16:45 | A04 | SMS-Info Details | |||
X3 2831 | Funchal | 16:45 | A02 | SMS-Info Details | |||
TK 1555 | Istanbul | 16:50 | B08 | SMS-Info Details | |||
EW 2050 | Stuttgart | 16:55 | A06 | SMS-Info Details | |||
KL 1911 | Amsterdam | 17:40 | A03 | SMS-Info Details | |||
X3 6955 | Hurghada | 17:45 | B10 | SMS-Info Details | |||
X3 2145 | Teneriffa | 18:00 | A01 | SMS-Info Details | |||
LH 054 | Frankfurt | 18:10 | A05 | SMS-Info Details | |||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:20 | A01B | SMS-Info Details | |||
BA 978 | London-Heathrow | 18:40 | B07 | SMS-Info Details | |||
LX 828 | Zürich | 19:05 | A03 | SMS-Info Details | |||
LO 363 | Warschau | 19:15 | A06 | SMS-Info Details | |||
LH 2100 | München | 19:15 | A04 | SMS-Info Details | |||
AF 1838 | Paris-de Gaulle | 19:25 | A02 | Gestrichen | SMS-Info Details | ||
EW 2054 | Stuttgart | 20:20 | A05 | SMS-Info Details | |||
EW 5816 | Wien | 20:40 | A06 | SMS-Info Details | |||
LH 2102 | München | 20:45 | A04 | SMS-Info Details | |||
KL 1915 | Amsterdam | 22:05 | A01B | SMS-Info Details | |||
LH 058 | Frankfurt | 22:10 | A05 | SMS-Info Details | |||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 22:15 | A01E | SMS-Info Details | |||
LX 818 | Zürich | 22:20 | A06 | SMS-Info Details | |||
SK 1669 | Kopenhagen | 22:30 | A01B | SMS-Info Details | |||
LH 2104 | München | 23:20 | A04 | SMS-Info Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.