Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 2618 | P. de Mallorca | 14:15 | B213-222 | B09 | Gestartet | Details | |
AF 1639 | Paris - CDG | 14:55 | A105-108 | A02 | Gestartet | Details | |
TK 1552 | Istanbul | 14:55 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:30 | C324-326 | C15 | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 16:35 | 16:56 | C306-308 | C16 | Erwartet | Details |
LH 2101 | München | 17:25 | 17:25 | A114-119 | A06 | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 18:20 | 18:20 | A120-122 | A03 | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | A114-119 | A05 | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 19:00 | A109-110 | A01A | Details | ||
LX 829 | Zürich | 19:05 | A114-119 | A06 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:15 | C301-304 | C18 | Details | ||
MTO 941 | Zürich | 19:35 | A105-106 | A03A | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A02 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A05 | Details | ||
VOE2858 | Toulouse | 21:15 | A107-108 | A06 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.