Abflug
Flug-Nr. | Nach (über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF 1339 | Paris-de Gaulle | 10:30 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A05 | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:40 | C301-304 | C18 | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:45 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:55 | A101-104 | A02 | Gestartet | Details | |
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 11:40 | 11:40 | C305-307 | C17 | Details | |
X3 4564 | Larnaca | 12:05 | 12:05 | C309-310 | C14 | Details | |
X3 4312 | Rhodos | 12:40 | 12:40 | A120-121 | A03 | Details | |
LH 2097 | München | 13:00 | 13:00 | A114-119 | A06 | Details | |
X3 2144 | Teneriffa | 13:30 | 13:30 | B213-214 | B09 | Details | |
KL 1910 | Amsterdam | 13:40 | A101-104 | A01 | Details | ||
VY 1891 | Barcelona | 13:50 | A105-106 | A02 | Details | ||
LH 057 | Frankfurt | 14:15 | A114-119 | A06 | Details | ||
X3 2618 | P. de Mallorca | 14:15 | A109-110 | A03A | Details | ||
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 14:55 | A101-104 | A01 | Details | ||
OS 294 | Wien | 15:10 | A114-119 | A05 | Details | ||
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:30 | C301-303 | C15 | Details | ||
BA 977 | London-Heathrow | 16:35 | C306-308 | C16 | Details | ||
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A05 | Details | ||
KL 1912 | Amsterdam | 18:15 | A101-104 | A01 | Details | ||
EW 6851 | P. de Mallorca | 18:20 | A120-123 | A03 | Details | ||
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | A114-119 | A06 | Details | ||
SK 1668 | Kopenhagen | 19:00 | A109-110 | A04A | Details | ||
LX 829 | Zürich | 19:05 | A114-119 | A05 | Details | ||
TK 1556 | Istanbul | 19:15 | C301-304 | C18 | Details | ||
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A03 | Details | ||
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A06 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.