Abflug
Alle Informationen zu den Maßnahmen aufgrund des Coronavirus finden Sie hier:
Covid-19 Passagierinformationen
Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 7817 | Istanbul-Sab. Gökcen | 01:50 | C325-328 | C15 | Gestartet | Details | |
PC 5010 | Antalya | 02:15 | C320-322 | C14 | Gestartet | Details | |
XQ 975 | Izmir | 02:45 | C309-311 | C19 | Gestartet | Details | |
XQ 237 | Antalya | 03:00 | C301-307 | C13 | Gestartet | Details | |
XR 758 | Heraklion | 03:05 | B205-216 | A06 | Gestartet | Details | |
XC 5710 | Kayseri | 03:10 | B206-216 | C17 | Gestartet | Details | |
FH 258 | Antalya | 03:20 | C317-318 | C20 | Gestartet | Details | |
X3 4688 | Heraklion | 03:20 | A105-107 | A02 | Gestartet | Details | |
XC 6970 | Bodrum | 03:20 | B206-216 | C16 | Gestartet | Details | |
XC 7882 | Antalya | 03:25 | B206-216 | C18 | Gestartet | Details | |
XQ 231 | Antalya | 03:30 | C301-307 | C15 | Gestartet | Details | |
XQ 233 | Antalya | 03:35 | C301-307 | C14 | Gestartet | Details | |
EW 6851 | P. de Mallorca | 03:40 | A120-123 | A01 | Gestartet | Details | |
BUC7018 | Burgas | 04:00 | C323-324 | C20A | Gestartet | ||
XR 2071 | Kos | 04:25 | B205-216 | B11 | Gestartet | Details | |
EW 3590 | P. de Mallorca | 04:55 | A120-123 | A04 | Gestartet | Details | |
SM 2933 | Hurghada | 05:10 | C326-328 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 2188 | Lanzarote | 06:00 | A105-110 | A02 | Gestartet | Details | |
KL 1900 | Amsterdam | 06:00 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
LH 049 | Frankfurt | 06:15 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
LH 2107 | München | 06:15 | A- | A | Gestrichen | Details | |
X3 4564 | Larnaca | 06:15 | A105-110 | C18 | Gestartet | Details | |
X3 2262 | Gran Canaria | 06:15 | A105-110 | A01 | Gestartet | Details | |
LH 2091 | München | 08:45 | A114-119 | A04A | Gestartet | Details | |
XR 2075 | P. de Mallorca | 09:50 | C301-303 | B12 | Gestartet | Details | |
OS 292 | Wien | 10:35 | A114-119 | A01A | Gestartet | Details | |
LH 053 | Frankfurt | 10:40 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
KL 1904 | Amsterdam | 10:50 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
TK 1554 | Istanbul | 10:55 | C325-328 | C15 | Gestartet | Details | |
BA 977 | London-Heathrow | 11:10 | C301-303 | C18 | Gestartet | Details | |
ENT 536 | P. de Mallorca | 11:40 | A120-122 | A06 | Gestartet | Details | |
X3 2830 | Funchal | 12:15 | A105-107 | A02 | Gestartet | Details | |
LH 2097 | München | 12:55 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
BUC8766 | Hurghada | 13:20 | C318-319 | C16 | Gestartet | ||
XR 2077 | Olbia | 13:30 | C305-310 | A01 | Gestartet | Details | |
VY 1891 | Barcelona | 14:05 | A108-110 | A02 | Gestartet | Details | |
LH 057 | Frankfurt | 14:20 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
KL 1910 | Amsterdam | 14:20 | A101-104 | A01A | Gestartet | Details | |
XR 2073 | Fuerteventura | 14:55 | C305-310 | A06 | Gestartet | Details | |
XQ 875 | Izmir | 15:00 | C326-328 | C15 | Gestartet | Details | |
AF 1639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | A01 | Gestartet | Details | |
AM 6057 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
MK 9173 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
UU 8639 | Paris-de Gaulle | 15:05 | A101-104 | Details | |||
OS 294 | Wien | 15:20 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
PC 1034 | Istanbul-Sab. Gökcen | 15:40 | C321-323 | C17 | Gestartet | Details | |
X3 2314 | P. de Mallorca | 16:45 | A105-108 | B11 | Gestartet | Details | |
X3 2824 | Faro | 17:15 | A105-108 | A02 | Gestartet | Details | |
LH 2101 | München | 17:25 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
X3 4106 | Heraklion | 17:40 | A105-108 | A01 | Gestartet | Details | |
TWI 352 | Antalya | 18:25 | C308-310 | C18 | Gestartet | Details | |
LH 059 | Frankfurt | 18:40 | A114-119 | A04 | Gestartet | Details | |
SK 1668 | Kopenhagen | 18:50 | A109-110 | A01A | Gestartet | Details | |
TK 1556 | Istanbul | 19:00 | C325-328 | C15 | Gestartet | Details | |
LH 2103 | München | 19:55 | A114-119 | A06 | Gestartet | Details | |
XC 2079 | Diyarbakir | 20:00 | C301-303 | C20 | Gestartet | Details | |
LX 829 | Zürich | 20:10 | A114-119 | A02 | Gestartet | Details | |
OS 296 | Wien | 20:15 | A114-119 | A01 | Gestartet | Details | |
BA 979 | London-Heathrow | 22:00 | C301-303 | C16 | Gestartet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.