Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
LX 814 | Zürich | 08:35 | A02 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 09:50 | A01 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:50 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:50 | C18 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 10:05 | A06 | Gelandet | Details | |
KL 1903 | Amsterdam | 10:20 | 10:23 | A02 | Details | |
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:45 | 10:32 | C17 | Erwartet | Details |
X3 2789 | Mahon | 10:45 | 10:56 | C14 | Erwartet | Details |
XR 2042 | Heraklion | 11:05 | 11:01 | B10 | Erwartet | Details |
X3 4107 | Heraklion | 11:40 | 12:28 | A01B | Erwartet | Details |
X3 2315 | P. de Mallorca | 12:10 | 12:27 | B09 | Erwartet | Details |
LH 2096 | München | 12:15 | A06 | Details | ||
XR 2046 | Kos | 12:30 | 12:39 | B08 | Erwartet | Details |
KL 1909 | Amsterdam | 13:10 | 13:11 | A01 | Erwartet | Details |
VY 1890 | Barcelona | 13:10 | A02 | Details | ||
X3 2275 | Jerez | 13:25 | 13:20 | A03 | Erwartet | Details |
LH 052 | Frankfurt | 13:35 | A06 | Details | ||
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:15 | A01 | Details | ||
OS 293 | Wien | 14:25 | A05 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C15 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 15:50 | C16 | Details | ||
OJ 771 | Le Mans | 16:40 | A01E | Details | ||
LH 2100 | München | 16:40 | A05 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 17:25 | A03 | Details | ||
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A06 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:20 | A05 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:25 | C18 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Details | ||
LH 2102 | München | 19:10 | A03 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A06 | Details | ||
X3 2619 | P. de Mallorca | 20:20 | A02 | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 20:25 | A05 | Details | ||
X3 4565 | Larnaca | 21:00 | B11 | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 21:45 | A01E | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 22:15 | C20 | Details | ||
EW 3591 | P. de Mallorca | 23:00 | A01 | Details | ||
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 23:30 | C17 | Details | ||
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:40 | A01B | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.