Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 2108 | München | 07.12.23 23:25 | 08.12.23 00:33 | A06 | Erwartet | Details |
EW 3541 | Hurghada | 00:10 | 00:17 | C17 | Details | |
PC 5009 | Antalya | 00:50 | 00:39 | C16 | Erwartet | Details |
LX 814 | Zürich | 08:40 | A05 | Details | ||
LH 2090 | München | 08:45 | A06 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 09:50 | A | Gestrichen | Details | |
EW 5730 | München | 09:55 | Details | |||
OS 291 | Wien | 09:55 | A06 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:55 | C18 | Details | ||
KL 1903 | Amsterdam | 10:00 | A01 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 10:25 | C16 | Details | ||
AF 1338 | Paris - CDG | 10:50 | A02 | Details | ||
LH 050 | Frankfurt | 10:50 | A | Gestrichen | Details | |
EW 6852 | P. de Mallorca | 12:15 | A03 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 12:40 | C17 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:50 | C15 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Details | ||
LX 816 | Zürich | 13:40 | A06 | Details | ||
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:00 | C18 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A05 | Details | ||
KL 1909 | Amsterdam | 14:25 | A01 | Details | ||
EW 5597 | Arvidsjaur | 16:20 | A05 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:40 | A06 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 16:55 | C18 | Details | ||
BJ 2598 | Monastir | 17:10 | C15 | Details | ||
X3 2149 | Fuerteventura | 17:25 | A03 | Details | ||
KL 1911 | Amsterdam | 17:40 | A02 | Details | ||
AF 1838 | Paris - CDG | 17:55 | A01 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 18:10 | A05 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:25 | A01B | Details | ||
LX 828 | Zürich | 19:05 | A02 | Details | ||
LH 2104 | München | 19:15 | A | Gestrichen | Details | |
XR 2054 | Lanzarote | 19:20 | C13 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 19:30 | C16 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:35 | A05 | Details | ||
JU 274 | Belgrad | 20:10 | C15 | Details | ||
X3 6955 | Hurghada | 20:30 | C17 | Details | ||
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 20:55 | C19 | Details | ||
X3 6793 | Marsa Alam | 21:55 | C17B | Details | ||
KL 1915 | Amsterdam | 22:05 | A01 | Details | ||
BA 956 | London-Heathrow | 22:10 | C16 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 22:20 | A05 | Details | ||
LH 2108 | München | 23:25 | A | Gestrichen | Details | |
X3 2263 | Gran Canaria | 23:40 | A03 | Details | ||
EW 3535 | Teneriffa | 23:45 | C14 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.