Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
X3 2145 Teneriffa 00:20 A05 Details
XQ 234 Antalya 00:40 C18 Details
XC 4881 Antalya 01:30 C16 Details
BUC4017 Burgas 01:35 C13 Details
PC 5009 Antalya 01:35 C15 Details
SM 2932 Hurghada 01:55 C14 Details
R6 5601 Stuttgart 01:55 A03 Details
XQ 230 Antalya 02:40 C18 Details
XQ 232 Antalya 02:45 C19 Details
LH 046 Frankfurt 07:50 A05 Details
LH 2090 München 08:00 A06 Details
LX 814 Zürich 08:55 A03 Details
BJ 2806 Djerba 09:45 C16 Details
OS 291 Wien 09:50 A06 Details
AF 1338 Paris-de Gaulle 09:50 A02 Details
TK 1553 Istanbul 09:50 C18 Details
LH 048 Frankfurt 09:55 A05 Details
KL 1903 Amsterdam 10:20 A03 Details
TK 7816 Istanbul-Sab. Gökcen 10:45 C17 Details
A3 812 Athen 11:10 A01 Details
X3 2315 P. de Mallorca 11:50 A02 Details
XR 2088 Rhodos 12:10 A03 Details
X3 4107 Heraklion 12:15 B08 Details
LH 2096 München 12:15 A05 Details
XR 2056 P. de Mallorca 12:20 B10 Details
2S 3015 Antalya 13:00 C18 Details
X3 4373 Kos 13:05 B09 Details
KL 1909 Amsterdam 13:10 A01 Details
LH 052 Frankfurt 13:35 A06 Details
LX 816 Zürich 13:45 A05 Details
X3 175 Dalaman 14:00 B11 Details
AF 1638 Paris-de Gaulle 14:05 A02 Details
OS 293 Wien 14:25 A03 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C16 Details
BJ 2598 Monastir 15:25 C15 Details
VY 1890 Barcelona 16:35 A02 Details
LH 2100 München 16:40 A06 Details
BUC8561 Marsa Alam 16:45 C17 Details
BA 976 London-Heathrow 17:35 C16 Details
KL 1911 Amsterdam 17:45 A01 Details
EW 6852 P. de Mallorca 18:00 A03 Details
LH 054 Frankfurt 18:00 A05 Details
LX 828 Zürich 18:20 A06 Details
TK 1555 Istanbul 18:25 C18 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
OS 295 Wien 19:30 A06 Details
JU 274 Belgrad 19:40 C16 Details
XR 2062 Korfu 19:50 A02 Details
X3 4933 Patras 20:40 C14 Details
X3 2619 P. de Mallorca 21:40 A01B Details
KL 1915 Amsterdam 21:45 A01E Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:00 A01 Details
LH 058 Frankfurt 23:05 A05 Details
LH 2106 München 23:05 A06 Details
BA 978 London-Heathrow 23:35 C20 Details
AF 1438 Paris-de Gaulle 23:40 A01B Details
X3 2149 Fuerteventura 23:50 A03 Details
X3 2263 Gran Canaria 23:55 B08 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.