Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EW 3591 | P. de Mallorca | 00:10 | A02 | Details | ||
XQ 238 | Antalya | 00:10 | B11 | Details | ||
FH 1065 | Antalya | 00:20 | C20 | Details | ||
XQ 234 | Antalya | 00:45 | C14 | Details | ||
PC 5009 | Antalya | 01:25 | B12 | Details | ||
XC 2881 | Antalya | 01:30 | C15 | Details | ||
A3 514 | Thessaloniki | 01:30 | A01 | Details | ||
XR 2086 | Gran Canaria | 01:35 | A03 | Details | ||
XR 2084 | Lanzarote | 01:40 | B07 | Details | ||
XQ 230 | Antalya | 02:45 | C18 | Details | ||
XQ 232 | Antalya | 02:50 | C19 | Details | ||
SM 2938 | Marsa Alam | 03:05 | C16 | Details | ||
XQ 700 | Gaziantep | 03:35 | C17 | Details | ||
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 03:50 | B11 | Details | ||
SM 2932 | Hurghada | 04:00 | C15 | Details | ||
XQ 994 | Izmir | 04:50 | C14 | Details | ||
LH 046 | Frankfurt | 07:55 | A04 | Details | ||
LH 2090 | München | 07:55 | A05 | Details | ||
LX 814 | Zürich | 08:15 | A06 | Details | ||
LH 2094 | München | 09:30 | A05 | Details | ||
TK 1553 | Istanbul | 09:35 | C18 | Details | ||
OS 291 | Wien | 09:50 | A03 | Details | ||
LH 048 | Frankfurt | 10:00 | A04 | Details | ||
AF 1338 | Paris - CDG | 10:00 | A01 | Details | ||
KL 1787 | Amsterdam | 10:15 | A02 | Details | ||
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:55 | C17 | Details | ||
EW 6850 | P. de Mallorca | 11:10 | A06 | Details | ||
X3 2315 | P. de Mallorca | 12:05 | B08 | Details | ||
EW 3593 | P. de Mallorca | 12:10 | A02 | Details | ||
LH 2096 | München | 12:20 | A05 | Details | ||
X3 6585 | Djerba | 12:20 | B11 | Details | ||
X3 4313 | Rhodos | 13:00 | B07 | Details | ||
X3 4107 | Heraklion | 13:10 | B09 | Details | ||
AF 1638 | Paris - CDG | 13:25 | A01 | Details | ||
KL 1789 | Amsterdam | 13:40 | A03 | Details | ||
XR 2094 | Rhodos | 13:50 | C19 | Details | ||
LH 052 | Frankfurt | 13:50 | A04 | Details | ||
VY 1890 | Barcelona | 13:55 | A02 | Details | ||
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C15 | Details | ||
OS 293 | Wien | 14:25 | A05 | Details | ||
XR 2032 | P. de Mallorca | 14:25 | C20 | Details | ||
BA 976 | London-Heathrow | 15:45 | C16 | Details | ||
X3 2619 | P. de Mallorca | 16:10 | A02 | Details | ||
LH 2100 | München | 16:25 | A05 | Details | ||
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:10 | A06 | Details | ||
EW 3887 | Rom Fiumicino | 17:40 | A03 | Details | ||
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Details | ||
LH 054 | Frankfurt | 17:50 | A04 | Details | ||
TK 1555 | Istanbul | 18:05 | C18 | Details | ||
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Details | ||
XQ 1720 | Diyarbakir | 18:40 | C15 | Details | ||
LX 828 | Zürich | 18:55 | A06 | Details | ||
IV 3870 | Pristina International | 19:00 | C17 | Details | ||
LH 2102 | München | 19:10 | A05 | Details | ||
OS 295 | Wien | 19:30 | A04 | Details | ||
X3 4373 | Kos | 20:15 | B08 | Details | ||
KL 1793 | Amsterdam | 21:35 | A01B | Details | ||
X3 2825 | Faro | 21:55 | B10 | Details | ||
OS 297 | Wien | 21:55 | A06 | Details | ||
EW 3871 | Bergamo | 22:10 | A03 | Details | ||
EW 3571 | Malaga | 22:30 | A02 | Details | ||
AF 1438 | Paris - CDG | 22:30 | A01E | Details | ||
LH 2106 | München | 22:55 | A05 | Details | ||
4M 303 | Antalya | 23:05 | C13 | Details | ||
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A04 | Details | ||
BA 978 | London-Heathrow | 23:10 | C20B | Details | ||
6K 3119 | Antalya | 23:25 | C17 | Details | ||
FH 1255 | Antalya | 23:30 | C20 | Details | ||
XQ 236 | Antalya | 23:50 | C19 | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.