Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
XR 2024 Gran Canaria 00:20 A03 Gelandet Details
XQ 234 Antalya 00:40 C15 Gelandet Details
PC 5009 Antalya 01:25 C16 Gelandet Details
XC 2881 Antalya 01:30 C14 Gelandet Details
XQ 238 Antalya 01:35 C18 Gelandet Details
FH 1255 Antalya 01:40 C20 Gelandet Details
XQ 230 Antalya 02:40 C19 Gelandet Details
XQ 232 Antalya 02:45 C15 Gelandet Details
XQ 700 Gaziantep 02:50 C13 Gelandet Details
SM 2934 Hurghada 03:20 C14 Gelandet Details
X3 6150D Sal / Kap Verde 03:50 C20 Gelandet Details
LH 046 Frankfurt 07:50 A05 Gelandet Details
LH 2090 München 08:00 A06 Gelandet Details
LX 814 Zürich 08:35 A Gestrichen Details
WK 2304 Zürich 08:55 B09 Gelandet Details
SK 669 Kopenhagen 09:15 A01B Gelandet Details
BQ 2307 Bologna 09:25 B10 Gelandet Details
AF 1338 Paris - CDG 09:50 A02 Gelandet Details
OS 291 Wien 09:50 A06 Gelandet Details
TK 1553 Istanbul 09:50 C18 Gelandet Details
LH 048 Frankfurt 09:55 A05 Gelandet Details
EW 3653 Thessaloniki 10:15 A01 Gelandet Details
KL 1903 Amsterdam 10:20 A03 Gelandet Details
TK 7816 Istanbul-Sab. Gökcen 10:45 C17 Gelandet Details
XR 2036 Korfu 11:25 A02 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:05 B09 Gelandet Details
LH 2096 München 12:15 A06 Gelandet Details
X3 4313 Rhodos 13:00 B11 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 13:10 B12 Gelandet Details
KL 1909 Amsterdam 13:10 A03 Gelandet Details
LH 052 Frankfurt 13:45 A05 Gelandet Details
VY 1890 Barcelona 13:50 A01 Gelandet Details
TK 1551 Istanbul 14:05 C18 Gelandet Details
AF 1638 Paris - CDG 14:20 A02 Gelandet Details
XR 2032 P. de Mallorca 14:25 C13 Gelandet Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C16 Gelandet Details
OS 293 Wien 14:25 A06 Gelandet Details
BA 976 London-Heathrow 15:45 C17 Gelandet Details
LH 2100 München 16:40 A06 Gelandet Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:25 A03 Gelandet Details
KL 1911 Amsterdam 17:45 A02 Gelandet Details
LH 054 Frankfurt 18:00 A05 Gelandet Details
BUC3017 Varna 18:10 C15 Gelandet Details
LX 828 Zürich 18:20 A06 Gelandet Details
TK 1555 Istanbul 18:25 C18 Gelandet Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Gelandet Details
XQ 1720 Diyarbakir 18:40 C16 Gelandet Details
AF 1838 Paris - CDG 18:40 A01 Gelandet Details
LH 2102 München 19:15 A02 Gelandet Details
OS 295 Wien 19:30 A03 Gelandet Details
ENT 549 Oslo 19:45 B11 Gelandet Details
X3 4373 Kos 20:15 A01B Gelandet Details
XR 2094 Rhodos 21:05 A01 Gelandet Details
KL 1915 Amsterdam 21:45 A01E Gelandet Details
XQ 604 Bodrum 21:50 C20 Gelandet Details
UBD 495 Erbil 21:50 C14 Gelandet Details
X3 2825 Faro 21:55 B09 Gelandet Details
X3 6585 Djerba 22:00 B12 Gelandet Details
MGH 809 Antalya 22:05 C17 Gelandet Details
BA 978 London-Heathrow 22:40 C13 Gelandet Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:05 A03 Gelandet Details
LH 2106 München 23:05 A06 Gelandet Details
LH 058 Frankfurt 23:05 A05 Gelandet Details
AF 1438 Paris - CDG 23:40 A01B Gelandet Details
XQ 236 Antalya 20.09.23 23:45 C16 Gelandet Details
TK 1557 Istanbul 20.09.23 23:55 C16 Gelandet Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.