Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
XR 2024 | Gran Canaria | 00:20 | A01 | Gelandet | Details | |
XQ 234 | Antalya | 00:40 | C15 | Gelandet | Details | |
MBU6003 | Hurghada | 01:00 | C16B | Gelandet | Details | |
PC 5009 | Antalya | 01:25 | C16 | Gelandet | Details | |
XC 2881 | Antalya | 01:30 | C13 | Gelandet | Details | |
BUC2017 | Burgas | 01:35 | C14 | Gelandet | Details | |
FH 1255 | Antalya | 01:40 | C17 | Gelandet | Details | |
XQ 230 | Antalya | 02:40 | C18 | Gelandet | Details | |
XQ 232 | Antalya | 02:45 | C15 | Gelandet | Details | |
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 03:50 | B11 | Gelandet | Details | |
LH 046 | Frankfurt | 07:50 | A05 | Gelandet | Details | |
LH 2090 | München | 08:00 | A06 | Gelandet | Details | |
LX 814 | Zürich | 08:35 | A03 | Gelandet | Details | |
XR 2036 | Korfu | 09:25 | B11 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 09:50 | A06 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris-de Gaulle | 09:50 | A02 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:50 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:50 | A05 | Gelandet | Details | |
EW 3653 | Thessaloniki | 10:15 | A01 | Gelandet | Details | |
TK 7816 | Istanbul-Sab. Gökcen | 10:45 | C15 | Gelandet | Details | |
X3 2315 | P. de Mallorca | 12:05 | A02 | Gelandet | Details | |
LH 2096 | München | 12:15 | A05 | Gelandet | Details | |
2S 3015 | Antalya | 13:00 | C16 | Gelandet | Details | |
X3 4313 | Rhodos | 13:00 | A03 | Gelandet | Details | |
KL 1909 | Amsterdam | 13:10 | A01 | Gelandet | Details | |
X3 4107 | Heraklion | 13:10 | B10 | Gelandet | Details | |
VY 1890 | Barcelona | 13:50 | A06 | Gelandet | Details | |
AF 1638 | Paris-de Gaulle | 14:20 | A01B | Gelandet | Details | |
OS 293 | Wien | 14:25 | A05 | Gelandet | Details | |
XR 2032 | P. de Mallorca | 14:25 | C14 | Gelandet | Details | |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:25 | C15 | Gelandet | Details | |
BA 976 | London-Heathrow | 15:45 | C16 | Gelandet | Details | |
LH 2100 | München | 16:40 | A06 | Gelandet | Details | |
EW 6852 | P. de Mallorca | 17:25 | A02 | Gelandet | Details | |
KL 1911 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 18:00 | A05 | Gelandet | Details | |
LX 828 | Zürich | 18:20 | A03 | Gelandet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 18:25 | C18 | Gelandet | Details | |
SK 1667 | Kopenhagen | 18:30 | A01B | Gelandet | Details | |
XQ 1720 | Diyarbakir | 18:40 | C16 | Gelandet | Details | |
LH 2102 | München | 19:10 | A06 | Gelandet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:30 | A05 | Gelandet | Details | |
X3 4373 | Kos | 20:15 | A01 | Gelandet | Details | |
XR 2094 | Rhodos | 20:25 | B08 | Gelandet | Details | |
KL 1915 | Amsterdam | 21:45 | A01B | Gelandet | Details | |
UBD 495 | Erbil | 21:50 | C16 | Gelandet | Details | |
X3 2825 | Faro | 21:55 | A02 | Gelandet | Details | |
X3 6585 | Djerba | 22:00 | C17B | Gelandet | Details | |
MGH 809 | Antalya | 22:05 | C17 | Gelandet | Details | |
BA 978 | London-Heathrow | 31.05.23 22:40 | C20 | Gelandet | Details | |
LH 2106 | München | 23:05 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 058 | Frankfurt | 23:05 | A05 | Gelandet | Details | |
EW 3591 | P. de Mallorca | 23:05 | A03 | Gelandet | Details | |
AF 1438 | Paris-de Gaulle | 23:40 | A01B | Gelandet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.