Ankunft
Flug-Nr. | Von (über) | Plan | Erwartet | Gate | Status | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 2108 | München | 01.12.24 23:25 | A05 | Gelandet | Details | |
EW 3537 | Gran Canaria | 01.12.24 23:45 | B08 | Gelandet | Details | |
X3 2263 | Gran Canaria | 00:05 | B10 | Gelandet | Details | |
UBD 495 | Erbil | 00:15 | C | Gestrichen | Details | |
XR 2088 | Marsa Alam | 00:25 | C13 | Gelandet | Details | |
PC 5009 | Antalya | 00:55 | C15 | Gelandet | Details | |
SM 2932 | Hurghada | 01:10 | C16 | Gelandet | Details | |
X3 2189 | Lanzarote | 01:15 | B07 | Gelandet | Details | |
BA 924 | London-Heathrow | 08:40 | C16 | Gelandet | Details | |
VL 2090 | München | 08:45 | A05 | Gelandet | Details | |
JU 280 | Belgrad | 08:45 | C17 | Gelandet | Details | |
LX 814 | Zürich | 08:55 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 048 | Frankfurt | 09:45 | A02 | Gelandet | Details | |
EW 5730 | München | 09:45 | A03 | Gelandet | Details | |
TK 1553 | Istanbul | 09:55 | C18 | Gelandet | Details | |
OS 291 | Wien | 09:55 | A05 | Gelandet | Details | |
KL 1787 | Amsterdam | 10:05 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 050 | Frankfurt | 10:45 | A06 | Gelandet | Details | |
AF 1338 | Paris - CDG | 10:45 | A01B | Gelandet | Details | |
XQ 1720 | Diyarbakir | 12:30 | C14 | Gelandet | Details | |
XQ 232 | Antalya | 12:40 | C15 | Gelandet | Details | |
PC 1033 | Istanbul-Sab. Gökcen | 12:45 | C17 | Gelandet | Details | |
BA 976 | London-Heathrow | 12:45 | C16 | Gelandet | Details | |
LH 2096 | München | 12:55 | A05 | Gelandet | Details | |
LX 816 | Zürich | 13:20 | A06 | Gelandet | Details | |
VF 085 | Istanbul-Sab. Gökcen | 14:10 | C18 | Gelandet | Details | |
LH 052 | Frankfurt | 14:15 | A03 | Gelandet | Details | |
OS 293 | Wien | 14:25 | A05 | Gelandet | Details | |
KL 1789 | Amsterdam | 14:25 | A01 | Gelandet | Details | |
SK 1667 | Kopenhagen | 15:05 | A01B | Gelandet | Details | |
EW 5745A | Arvidsjaur | 15:55 | A03 | Gelandet | Details | |
VL 2100 | München | 16:30 | A05 | Gelandet | Details | |
TK 1555 | Istanbul | 17:15 | C18 | Gelandet | Details | |
VY 1890 | Barcelona | 17:15 | A02 | Gelandet | Details | |
KL 1791 | Amsterdam | 17:45 | A01 | Gelandet | Details | |
AF 1838 | Paris - CDG | 17:55 | A03 | Gelandet | Details | |
LH 054 | Frankfurt | 17:55 | A04 | Gelandet | Details | |
X3 6955 | Hurghada | 18:45 | C17 | Gelandet | Details | |
X3 2263 | Gran Canaria | 18:55 | A02 | Gelandet | Details | |
LX 828 | Zürich | 19:05 | A06 | Gelandet | Details | |
LH 2104 | München | 19:15 | A05 | Gelandet | Details | |
OS 295 | Wien | 19:35 | A04 | Gelandet | Details | |
BA 978 | London-Heathrow | 19:50 | C16 | Gelandet | Details | |
X3 6150D | Sal / Kap Verde | 21:20 | C15 | Gelandet | Details | |
KL 1793 | Amsterdam | 22:05 | A01B | Gelandet | Details | |
AF 1438 | Paris - CDG | 22:05 | A01 | Gelandet | Details | |
LH 058 | Frankfurt | 22:35 | A04 | Gelandet | Details | |
X3 2149 | Fuerteventura | 22:55 | A03 | Gelandet | Details | |
LH 2108 | München | 23:25 | A05 | Gelandet | Details |
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.